Clienti — Servizio di Dog Sitting
Anagrafica, provenienza e metriche dei clienti che acquistano il servizio di Dog Sitting. Questa sezione definisce i campi del modulo Clienti e come usarli per assegnare il lead all’operatore giusto.
Dati anagrafici
Identificazione univoca e recapiti del cliente.
| Campo | Tipo | Opzioni / Convalida | Note |
|---|---|---|---|
| ID_Cliente (univoco) | Testo | Prefisso + numero | Generato automaticamente. |
| Nome | Testo | Min 2, Max 80 | Richiesto. |
| Cognome | Testo | Min 2, Max 120 | Richiesto. |
| Sesso | Picklist | F; M; Non specificato | Opzionale; per comunicazioni. |
| Data_Nascita | Data | YYYY-MM-DD | Controllo maggiore età. |
| Validazione MX | Richiesto per preventivi. | ||
| Telefono | Telefono | E.164 | Preferibilmente WhatsApp. |
| Telefono_Secondario | Telefono | E.164 | Opzionale. |
| Indirizzo_Completo | Testo | Via/Piazza + numero | Per assegnazione sitter per zona. |
| Comune | Testo | Lookup CAP/Provincia | Normalizzare su toponimi ISTAT/CH. |
| Provincia | Picklist | CO; LC; MI; BG; VA; … | Autocompilata. |
| CAP | Testo | 5 cifre / 4 cifre | Convalida paese. |
| Regione | Picklist | Lombardia; Piemonte; Ticino; … | Derivato da Comune. |
| Nazione | Picklist | Italia; Svizzera; … | Default da IP/form. |
Dati di acquisizione
Canale, sorgente e referral per attribuzione marketing.
| Campo | Tipo | Opzioni / Convalida | Note |
|---|---|---|---|
| Canale_Acquisizione | Picklist | Facebook; Instagram; Google; Google Ads; SEO; Referral; Altro | Allineato alle campagne Zoho. |
| URL_Sorgente | Testo | https://... | Salva anche parametri UTM. |
| Data_Primo_Contatto | Data | YYYY-MM-DD | Creato da form/lead import. |
| Referral_Da | Lookup | ID_Cliente segnalatore | Collegamento a cliente invitante. |
| Codice_Referral_Proprio | Testo | Alfanumerico univoco | Traccia nuovi invitati. |
Metriche cliente
Valore economico e stato di relazione.
| Campo | Tipo | Opzioni / Convalida | Note |
|---|---|---|---|
| Numero_Acquisti | Numero | ≥ 0 | Calcolato da ordini chiusi. |
| Valore_Acquisto_Medio | Numero | € (2 decimali) | Ricavo medio per prenotazione. |
| Valore_Totale_Cliente (LTV) | Numero | Somma € | Per segmentazione VIP/Standard. |
| Data_Ultimo_Acquisto | Data | YYYY-MM-DD | Aggiornato a servizio completato. |
| Stato_Cliente | Picklist | Attivo; Inattivo; VIP | Regole basate su LTV e recency. |
Programma referral
Inviti e commissioni.
| Campo | Tipo | Opzioni / Convalida | Note |
|---|---|---|---|
| Numero_Referral_Invitati | Numero | ≥ 0 | Conteggio clienti registrati via codice. |
| Commissioni_Referral_Sospese (€) | Numero | € | Non ancora liquidate. |
| Commissioni_Referral_Pagate (€) | Numero | € | Storico pagamenti. |
| Volume_Acquisti_Rete_Referral (€) | Numero | € | Totale generato dagli invitati. |
| Data_Ultimo_Pagamento_Commissioni | Data | YYYY-MM-DD | Tracciamento fiscale. |
Documenti fiscali cliente
Dati per fatturazione e verifica identità.
| Campo | Tipo | Opzioni / Convalida | Note |
|---|---|---|---|
| Codice_Fiscale | Testo | Regex CF / AVS | Obbligatorio per fattura in Italia. |
| Partita_IVA | Testo | IT 11 cifre / CH CHE-... | Per aziende/liberi professionisti. |
| Documento_Identità | Allegato | PDF/JPG/PNG | Facoltativo; richiesta per alcuni servizi. |
| Tessera_Sanitaria | Allegato | PDF/JPG/PNG | Per compilazioni fiscali. |
Regole di instradamento (dipendono da “Animali”)
Le regole sotto si basano su campi della Tabella Animali:
- Razza: se levriero ➜ non assegnare a sitter con gatti liberi.
- Razza in elenco “30 razze” IT/TI: se Sì ➜ solo a sitter educatore cinofilo.
- Abitudine abitativa: “Appartamento” ➜ pensione in appartamento; “Giardino” ➜ sitter con giardino.
Nota per Patrick
Verifica in Zoho quali metriche possiamo popolare nativamente (canale, UTM, conversioni form) e quali richiedono integrazione custom.
Nota interna
Definire soglie di Stato_Cliente (VIP/Standard/Inattivo) basate su LTV e recency, e convenzioni per normalizzare Comune/Provincia/CAP.
Animali — Servizio di Dog Sitting
Anagrafica, salute e comportamento dell’animale. La razza e l’abitudine abitativa influenzano l’assegnazione al dog sitter più adatto.
Dati anagrafici animale
Identità e collegamento al proprietario.
| Campo | Tipo | Opzioni / Convalida | Note |
|---|---|---|---|
| ID_Animale (univoco) | Testo | es. DOG-2001 | Generato automaticamente. |
| ID_Cliente (collegamento) | Lookup | CLI-XXXX | Proprietario. |
| Nome_Animale | Testo | Min 2, Max 60 | Richiesto. |
| Tipo_Animale | Picklist | Cane; Gatto | Estendibile. |
| Razza | Picklist + Testo | Elenco razze + “Altro (specificare)” | Se “Altro”, specifica obbligatoria. |
| Sesso_Animale | Picklist | F; M; Non noto | — |
| Data_Nascita_Animale | Data | YYYY-MM-DD | — |
| Età_Anni | Numero | ≥ 0 | Calcolato/Manuale. |
| Peso_Kg | Numero | 1 decimale | Per matching gestione fisica. |
| Colore_Mantello | Testo | — | Opzionale. |
| Segni_Particolari | Textarea | — | Cicatrici, collare GPS, ecc. |
| Abitudine_Abitativa | Picklist | Appartamento; Casa con giardino; Misto | Preferenze pensione. |
| Razza_Complessa (elenco “30 razze”) | Boolean | Sì; No | Se Sì: vincolo educatore cinofilo. |
| Gruppo_Funzionale | Picklist | Levriero; Cane da caccia; Molossoide; Pastore; Companion; Altro | Usato per regole: levrieri e cani da caccia ⇒ ESCLUSIONE sitter con gatti in casa. |
Identificazione
Documenti e marcature.
| Campo | Tipo | Opzioni / Convalida | Note |
|---|---|---|---|
| Microchip | Boolean | Sì; No | — |
| Numero_Microchip | Testo | Numeric/Alfanumerico | Se Microchip=Sì. |
| Passaporto_Animale | Boolean | Sì; No | — |
| Numero_Passaporto | Testo | — | Se Passaporto=Sì. |
| Tatuaggio | Testo | — | Se presente. |
Salute
Stato sanitario e contatti veterinari.
| Campo | Tipo | Opzioni / Convalida | Note |
|---|---|---|---|
| Sterilizzato | Boolean | Sì; No | — |
| Data_Ultima_Vaccinazione | Data | YYYY-MM-DD | — |
| Veterinario_Nome_Clinica_o_Medico | Testo | es. Clinica XYZ / Dott.ssa Rossi | Obbligatorio se presente Numero_Veterinario. |
| Telefono_Veterinario | Testo | E.164 | — |
| Indirizzo_Veterinario_Via | Testo | Via/Piazza | — |
| Indirizzo_Veterinario_Civico | Testo | n° | — |
| CAP_Veterinario | Testo | Italia 5 cifre / Svizzera 4 cifre | — |
| Comune_Veterinario | Testo | — | — |
| Provincia_Veterinario | Picklist | CO; LC; MI; VA; … | Se Italia. |
| Libretto_Sanitario | Allegato | PDF/JPG/PNG | — |
| Certificati_Vaccinazioni | Allegato | PDF/JPG/PNG | — |
| Referti_Veterinari | Allegato | PDF/JPG/PNG | — |
| Foto_Animale_1/2/3 | Allegato | JPG/PNG | Per riconoscimento rapido. |
Terapie in corso
Farmaci, istruzioni e allergo-intolleranze.
| Campo | Tipo | Opzioni / Convalida | Note |
|---|---|---|---|
| Terapie_Farmacologiche | Boolean | Sì; No | — |
| Dettaglio_Terapie | Textarea | — | Nome farmaco, dosi, orari. |
| Istruzioni_Somministrazione | Textarea | — | Con/senza cibo, ecc. |
| Allergie_Alimentari | Multi-picklist | Pollo; Manzo; Cereali; Pesce; Latte; Uova; Altro | — |
| Allergie_Ambientali | Textarea | — | Pollini, acari, ecc. |
| Intolleranze | Textarea | — | — |
| Problemi_Salute_Cronici | Textarea | — | Es. cardiaci/ortopedici. |
Comportamento
Compatibilità e profilo caratteriale.
| Campo | Tipo | Opzioni | Note |
|---|---|---|---|
| Compatibile_Gatti | Picklist | Sì; No; Da valutare | Importante per pensioni con gatti. |
| Compatibile_Altri_Cani | Picklist | Sì; No; Da valutare | Passeggiate sociali o singole. |
| Compatibile_Bambini | Picklist | Sì; No; Da valutare | Ambienti familiari. |
| Livello_Energia | Picklist | Basso; Medio; Alto | Incide su attività proposte. |
| Livello_Socialità | Picklist | Timido; Normale; Socievole | — |
Segnalazioni rischi
Comportamenti critici da monitorare.
| Campo | Tipo | Opzioni | Note |
|---|---|---|---|
| Rischio_Fuga | Boolean | Sì; No | Gestione guinzaglio/doppi varchi. |
| Comportamento_Distruttivo | Boolean | Sì; No | Box sicuri/arricchimento. |
| Abbaia_Quando_Solo | Boolean | Sì; No | Valuta contesto condominiale. |
| Aggressività | Picklist + Testo | No; Lieve; Moderata; Grave + “verso chi” | Specificare target (cani, gatti, persone). |
| Ansia_Separazione | Boolean | Sì; No | Piani di gestione ad hoc. |
| Paura_Rumori_Forti | Boolean | Sì; No | Fuochi/temporali: evitare esposizione. |
| Tira_Guinzaglio | Boolean | Sì; No | Se forte, assegnare a operatori esperti. |
| Problemi_Con_Estranei | Boolean | Sì; No | Inserimenti graduali. |
| Note_Comportamentali_Critiche | Textarea | — | Dettagli utili per sicurezza. |
Educazione
Percorsi formativi e comandi.
| Campo | Tipo | Opzioni | Note |
|---|---|---|---|
| Corsi_Educazione_Seguiti | Boolean | Sì; No | — |
| Dettaglio_Corsi | Textarea | — | Istituto/Docente, durata. |
| Comandi_Conosciuti | Textarea | — | Seduto, resta, richiamo, ecc. |
| Problemi_Comportamentali_Risolti | Textarea | — | — |
| Problemi_Comportamentali_Aperti | Textarea | — | Definire piano lavoro. |
Alimentazione
Dieta quotidiana e abitudini.
| Campo | Tipo | Opzioni | Note |
|---|---|---|---|
| Tipo_Alimentazione | Picklist | Crocchette; Umido; BARF; Mista; Casalinga | — |
| Marca_Cibo_Preferito | Testo | — | — |
| Quantità_Giornaliera | Testo | es. 2×120g | — |
| Numero_Pasti_Giorno | Numero | 1–4 | — |
| Snack_Preferiti | Textarea | — | — |
| Cibi_Vietati | Textarea | — | — |
| Abitudini_Particolari | Textarea | — | Rituali, ciotola elevata, ecc. |
Regole di instradamento (routing) — Razza & Abitudini
Guida all’assegnazione del caso al dog sitter più adatto.
| Condizione | Azione di assegnazione | Priorità | Note implementative |
|---|---|---|---|
| Gruppo_Funzionale = Levriero | ESCLUDI sitter con gatti liberi in casa | Critica | Filtro profili: gatti_in_casa = true ⇒ non idoneo. |
| Gruppo_Funzionale = Cane da caccia | ESCLUDI sitter con gatti liberi in casa | Critica | Stessa regola dei levrieri. (Opzionale: punteggio extra a sitter “esperti caccia”). |
| Razza_Complessa = Sì | CONSENTI SOLO sitter con qualifica “Educatore cinofilo” | Critica | Verifica qualifiche sul profilo operatore. |
| Abitudine_Abitativa = Appartamento | Preferisci pensione in appartamento | Media | Matching struttura = appartamento. |
| Abitudine_Abitativa = Casa con giardino | Preferisci sitter con giardino recintato | Media | Attributo struttura_sitter: giardino = true. |
| Compatibile_Gatti = No | ESCLUDI sitter con gatti in casa | Alta | Vincolo non derogabile. |
Nota per Patrick
In Zoho: modulo “Animali”, relazione 1-N con “Clienti”. Boolean Razza_Complessa + tabella “Razze” per blueprint/routing. Aggiunti campi indirizzo del veterinario (via, civico, CAP, comune, provincia).
Nota interna
Definire elenco ufficiale “30 razze” e mappare strutture/qualifiche dei sitter (gatti presenti, giardino, educatore cinofilo). Testare il layout tra 1000–1399px: la sezione Educazione ora va a capo.
Prenotazioni / Servizi
Campi standard per la gestione delle prenotazioni e il calcolo economico. Layout coerente con Clienti e Animali.
Dati prenotazione
Identificativi, collegamenti e stato.
| Campo | Tipo | Opzioni / Convalida | Note |
|---|---|---|---|
| ID_Prenotazione (univoco) | Testo | es. PRN-2025-000123 | Generato automaticamente. |
| ID_Cliente | Lookup | CLI-XXXX | Relazione 1-N con Clienti. |
| ID_Animale | Lookup | DOG-XXXX / CAT-XXXX | Relazione 1-N con Animali. |
| Tipo_Servizio | Picklist | Pensione Gatti; Dog Sitting; Cat Sitting; Altro | Usato per regole e tariffari. |
| Data_Check_In | Data | YYYY-MM-DD HH:mm (se serve) | Considera fusi orari se multi-paese. |
| Data_Check_Out | Data | YYYY-MM-DD HH:mm | Validazione: > Check-In. |
| Giorni_Totali | Numero | ≥ 0 | Calcolato da date; editabile. |
| Stato_Prenotazione | Picklist | Richiesta; Confermata; In corso; Completata; Annullata | Usato nei report e SLA. |
Dettagli servizio
Operatività e assegnazioni.
| Campo | Tipo | Opzioni / Convalida | Note |
|---|---|---|---|
| Richieste_Speciali | Textarea | — | Somministrazioni, orari, esigenze. |
| Note_Interne | Textarea | — | Visibili solo al team. |
| Box_Assegnato | Testo | es. B-12 | Solo per pensione/strutture. |
| Operatore_Assegnato | Lookup | ID Operatore | Compilato dal motore di routing. |
Valori economici
Prezzi, sconti e totali.
| Campo | Tipo | Opzioni / Convalida | Note |
|---|---|---|---|
| Prezzo_Listino | Numero | € (2 decimali) | Tariffa base per periodo/servizio. |
| Sconti_Applicati | Numero | € o % | Gestire tipologia sconto. |
| Valore_Finale | Numero | € | Listino − Sconti. |
| IVA | Numero | % (es. 22) | O esenzione, se applicabile. |
| Totale_Con_IVA | Numero | € | Valore_Finale + IVA. |
Pagamenti
Raccolta e riconciliazione dei pagamenti collegati alle prenotazioni.
Dati pagamento
Identificativi, collegamenti e stato del pagamento.
| Campo | Tipo | Opzioni / Convalida | Note |
|---|---|---|---|
| ID_Pagamento (univoco) | Testo | es. PAY-2025-000987 | Generato automaticamente. |
| ID_Prenotazione | Lookup | PRN-XXXX | Collegamento obbligatorio alla prenotazione. |
| ID_Cliente | Lookup | CLI-XXXX | Utile per estratti conto cliente. |
| Data_Pagamento | Data | YYYY-MM-DD HH:mm | Timestamp di incasso. |
| Importo_Pagato | Numero | € (2 decimali) | Valore incassato per la prenotazione. |
| Metodo_Pagamento | Picklist | Contanti; Bonifico; Carta; PayPal; Satispay; POS; Altro | Uniformare etichette per i report. |
| Stato_Pagamento | Picklist | In attesa; Pagato; Parziale; Rimborsato | Usato per solleciti e rendiconti. |
| Riferimento_Transazione | Testo | es. PSP/PayPal/Satispay ID | Per riconciliazione con il provider. |
| Note_Pagamento | Textarea | — | Es. acconto, saldo, rimborsi, causali. |
Documenti fiscali
Fatture e ricevute collegate al pagamento.
| Campo | Tipo | Opzioni / Convalida | Note |
|---|---|---|---|
| Fattura_PDF | Allegato | PDF (max 10MB) | Documento fiscale emesso. |
| Numero_Fattura | Testo | Formato numerazione interna | Progressivo anno/esercizio. |
| Data_Emissione_Fattura | Data | YYYY-MM-DD | Data di emissione del documento. |
| Ricevuta_Pagamento | Allegato | PDF/JPG/PNG | Prova di incasso (estratto POS/bonifico, ecc.). |
Documenti
Archivio unico di file legati a clienti e animali, con categorie e scadenze.
Repository documenti
Metadati, collegamenti e file.
| Campo | Tipo | Opzioni / Convalida | Note |
|---|---|---|---|
| ID_Documento (univoco) | Testo | es. DOC-2025-001245 | Generato automaticamente. |
| ID_Cliente | Lookup | CLI-XXXX | Obbligatorio se non è compilato ID_Animale. |
| ID_Animale (se pertinente) | Lookup | DOG-XXXX / CAT-XXXX | Obbligatorio per libretto/foto/clinica. |
| Tipo_Documento | Picklist | Veterinario; Fiscale; Identità; Contratto; Foto; Altro | Usato per filtri e permessi. |
| Nome_File | Testo | Max 120 caratteri | Nome leggibile lato utente. |
| File | Allegato | PDF / JPG / PNG / DOCX / XLSX (max 20MB) | 1 file per record; usare più record per più versioni. |
| Data_Caricamento | Data | YYYY-MM-DD HH:mm | Timestamp upload. |
| Caricato_Da | Lookup | ID Operatore / Portale Cliente | Audit trail. |
| Note_Documento | Textarea | — | Contesto, riferimenti, indicazioni d’uso. |
| Data_Scadenza (se applicabile) | Data | YYYY-MM-DD | Per vaccinazioni, certificati, contratti. |
Categorie specifiche
Tag funzionali per filtri e automazioni.
| Campo | Tipo | Opzioni | Note |
|---|---|---|---|
| Documenti_Veterinari | Picklist | Libretto sanitario; Certificati vaccinazioni; Referti; Prescrizioni | Richiede ID_Animale. |
| Documenti_Fiscali | Picklist | Fattura; Ricevuta; Preventivo; Proforma | Allineare con modulo Pagamenti. |
| Foto_Animali | Picklist | Ritratto; Intero; Con proprietario; In struttura | Formato consigliato JPG/PNG. |
| Certificati_Vari | Picklist | Anagrafe; Pedigree; Attestazioni corsi | — |
| Contratti_Firmati | Picklist | Consenso trattamento; Contratto servizio; Liberatoria immagini | Possibile firma digitale. |
| Guide_Personalizzate_PDF | Picklist | Pensione; Dog Sitting; Cat Sitting; Post-Servizio | Generata dal modulo “Guide Benvenuto”. |
Comunicazioni
Registro centralizzato di email, SMS, WhatsApp, chiamate e altri contatti collegati al cliente.
Storico comunicazioni
Metadati, contenuti e allegati.
| Campo | Tipo | Opzioni / Convalida | Note |
|---|---|---|---|
| ID_Comunicazione | Testo | es. COM-2025-000421 | Generato automaticamente. |
| ID_Cliente | Lookup | CLI-XXXX | Collegamento al profilo cliente. |
| Data_Ora | Data | YYYY-MM-DD HH:mm | Timestamp (UTC o locale coerente). |
| Tipo | Picklist | Email; SMS; WhatsApp; Chiamata; Altro | Usato per filtri/report. |
| Oggetto | Testo | Max 160 caratteri | Titolo o motivo del contatto. |
| Contenuto | Textarea | — | Sintesi del messaggio/scambio. |
| Operatore | Lookup | ID Operatore | Chi ha inviato/gestito il contatto. |
| Allegati_Comunicazione | Allegato | PDF/JPG/PNG/EML/MP3 (max 20MB) | Email .eml, screenshot, file vocali, ecc. |
Guide Benvenuto
Generazione e invio di guide PDF personalizzate per servizio, cliente e animale.
Guide personalizzate
Metadati, allegato e tracking invii.
| Campo | Tipo | Opzioni / Convalida | Note |
|---|---|---|---|
| ID_Guida | Testo | es. GB-2025-000078 | Generato automaticamente. |
| ID_Cliente | Lookup | CLI-XXXX | Collegamento al profilo cliente. |
| ID_Animale | Lookup | DOG-XXXX / CAT-XXXX | Obbligatorio per guide specifiche dell’animale. |
| Tipo_Servizio | Picklist | Pensione; Dog Sitting; Cat Sitting; Post-Servizio | Determina il template e le sezioni. |
| Guida_PDF_Personalizzata | Allegato | PDF (max 20MB) | File generato dal template. |
| Data_Generazione | Data | YYYY-MM-DD HH:mm | Timestamp creazione PDF. |
| Data_Invio | Data | YYYY-MM-DD HH:mm | Se inviato via email/portale. |
| Template_Usato | Picklist + Testo | Template_Pensione; Template_DogSitting; Template_CatSitting; Template_PostServizio + versione | Indicare anche la versione (es. v1.3) per audit. |
Referral (dettaglio)
Tracciamento degli inviti tra clienti, con calcolo commissioni e stato pagamenti.
Tracking referral
Relazioni invitante/invitato, maturazione e pagamento commissioni.
| Campo | Tipo | Opzioni / Convalida | Note |
|---|---|---|---|
| ID_Referral | Testo | es. REF-2025-000231 | Generato automaticamente. |
| ID_Cliente_Invitante | Lookup | CLI-INV-XXXX | Cliente che ha condiviso il codice/invito. |
| ID_Cliente_Invitato | Lookup | CLI-NEW-XXXX | Nuovo cliente entrato tramite l’invito. |
| Data_Registrazione_Invitato | Data | YYYY-MM-DD HH:mm | Quando l’invitato si è registrato/creato. |
| Commissione_Percentuale | Numero | 0–100 (es. 10 = 10%) | Percentuale applicata al valore valido (netto o lordo secondo policy). |
| Commissione_Importo_Sospeso | Numero | € (2 decimali) | Calcolato dai servizi dell’invitato finché non pagato. |
| Commissione_Stato | Picklist | Sospesa; Approvata; Pagata | Spostata da automazioni al maturare dei requisiti. |
| Data_Pagamento_Commissione | Data | YYYY-MM-DD | Compilata quando Commissione_Stato → Pagata. |
| Metodo_Pagamento_Commissione | Picklist | Bonifico; PayPal; Satispay; Altro | Canale usato per erogare la commissione. |
| Note | Textarea | — | Eccezioni, codici referral, condizioni speciali. |